Selected by the New York State Sportswriters Association
All-State certificates are available:
-- $5 for one blank certificate, $4 extra for a second, $3 per for each
after that. Payable to NYSSCOGS, 3350 Rt 28, Herkimer, NY 13350.
-- Online ordering of certificates with the details already printed via PayPal or credit card.
| | CLASS B | | | |
| POY | Daisha Davis | East Harlem Pride-PSAL | Jr. | Forward |
| | | | | |
| First | Lindsay Halpin | Irvington-1 | Jr. | Guard |
| First | Lexus Levy | Bing. Seton Catholic-4 | Jr. | Guard |
| First | Megan Komendarek | Norwich-4 | Jr. | Center |
| First | Molly Stewart | Livonia-5 | Sr. | Guard |
| First | Natalie DiSalvo | Canton-10 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| Second | Teisha Hyman | Woodlands-1 | Fr. | Guard |
| Second | Danielle Rauch | Bishop Ludden-3 | Soph. | Guard |
| Second | Kacey Burden | Carle Place-8 | Sr. | Forward |
| Second | Missy Sadler | Marlboro-9 | Sr. | Forward |
| Second | Jordan Heinhold | Immaculata-MMA | Sr. | Forward |
| | | | | |
| Third | Delaney Martin | Westhill-3 | Sr. | Forward |
| Third | Erin Nolan | Susquehanna Valley-4 | Jr. | Forward |
| Third | Melissa Mineti | Livonia-5 | Sr. | Guard |
| Third | Taylor Aybar | Msgr. McClancy-CHSAA | Sr. | Guard |
| Third | Kelly O'Donnell | St. Edmund-CHSAA | Jr. | Guard |
| | | | | |
| Fourth | Reena Olsen | Putnam Valley-1 | Sr. | Forward |
| Fourth | Azariah Wade | Bishop Grimes-3 | Soph. | Forward |
| Fourth | Gianna Gotti | Oyster Bay-8 | Soph. | Guard |
| Fourth | Nina Hartenfels | Spackenkill-9 | Sr. | Guard |
| Fourth | Katie Hoeg | Mattituck-11 | Sr. | Forward |
| | | | | |
| Fifth | Sophie Tougas | Glens Falls-2 | Fr. | Forward/Guard |
| Fifth | Sara Pfeiffer | Olean-6 | Fr. | Guard |
| Fifth | Janae Brannon | Buffalo Emerson-6 | Sr. | Guard |
| Fifth | Mikaela Bessette | Canton-10 | Sr. | Forward |
| Fifth | Beatrice Wallace | Br'lyn Coll. Acad.-PSAL | Sr. | Forward |
| | | | | |
| Sixth | Emily Padalino | Albany Academy-2 | Sr. | Forward |
| Sixth | Hannah Strawn | Bing. Seton Catholic-4 | Soph. | Guard |
| Sixth | Chantre Milliner | Hornell-5 | Sr. | Forward/Center |
| Sixth | Sydney Jones | Midlakes-5 | Sr. | Guard |
| Sixth | Kayla Carder | Northeastern Clinton-7 | Jr. | Center |
| | | | | |
| Seventh | Maddie Plank | Briarcliff-1 | Fr. | Guard |
| Seventh | Lucy Tougas | Glens Falls-2 | Jr. | Guard |
| Seventh | Lilly Berg | Sherburne-Earlville-3 | Sr. | Forward |
| Seventh | Emma Brinker | East Aurora-6 | Soph. | Center/Forward |
| Seventh | Ali Rozzi | Highland-9 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| Eighth | Natalie Alfieri | Westlake-1 | Jr. | Guard |
| Eighth | Megan Flynn | Hoosick Falls-2 | Sr. | Center |
| Eighth | Mary Kate Washburn | Westhill-3 | Sr. | Guard |
| Eighth | Elle Nittinger | Waverly-4 | Soph. | Guard |
| Eighth | Kenna Guynup | Beekmantown-7 | Jr. | Guard/Forward |
| | | | | |
| Ninth | Kelly Pine | Hoosick Falls-2 | Jr. | Forward |
| Ninth | Allison LaMonica | Wheatley-8 | Jr. | Guard |
| Ninth | Liz Dwyer | Mattituck-11 | Soph. | Forward |
| Ninth | Gia Marie Correa | Holcombe Rucker-PSAL | Soph. | Forward |
| Ninth | Lauren Duggan | St. Saviour-CHSAA | Jr. | Guard |
| | | | | |
| Tenth | Sam Morillo | Valhalla-1 | Soph. | Center |
| Tenth | Savannah Irwin | Sherburne-Earlville-3 | Sr. | Guard |
| Tenth | Quincey Zimmerman | South Jefferson-3 | Sr. | Forward |
| Tenth | Julia Hauer | Bing. Seton Catholic-4 | Fr. | Forward |
| Tenth | Holly Manchester | Susquehanna Valley-4 | Soph. | Guard |
| | | | | |
| Eleventh | Nerea Brajac | Cohoes-2 | Jr. | Forward |
| Eleventh | Danielle Tedesco | Cazenovia-3 | Jr. | Forward |
| Eleventh | Mackenzie Martin | Westhill-3 | Fr. | Forward |
| Eleventh | Shelby Benjamin | Norwich-4 | Sr. | Forward |
| Eleventh | Hannah Cybart | Fredonia-6 | Jr. | Forward/Guard |
| | | | | |
| Twelfth | Ali Changa | Watervliet-2 | Jr. | Center |
| Twelfth | Sydney Alton | Hannibal-3 | Jr. | Guard |
| Twelfth | Alex Yoest | Chenango Forks-4 | Jr. | Guard/Forward |
| Twelfth | Rayanna Anderson | Wellsville-5 | Sr. | Guard |
| Twelfth | Aryani Ferreira | KIPP NYC Prep-PSAL | Sr. | Guard/Forward |
| | | | | |
| Thirteenth | Jadyn Abrams | Bath-5 | Soph. | Guard |
| Thirteenth | Rachel Senek | Wilson-6 | Jr. | Guard |
| Thirteenth | Julia Rusk | Marlboro-9 | Sr. | Guard/Forward |
| Thirteenth | Davida Warren | Adams St. Acad.-PSAL | Sr. | Center |
| Thirteenth | Kailey O'Grady | Kearney-CHSAA | Sr. | Foward |
| | | | | |
| Honorable | Julianna Taylor | Fonda-Fultonville-2 | Jr. | Guard |
| Honorable | Caitlyn Knapp | Susquehanna Valley-4 | Jr. | Guard |
| Honorable | Alex Button | Wayland-Cohocton-5 | Soph. | Guard |
| Honorable | Kenna Lauer | Newark-5 | Sr. | Guard |
| Honorable | Niki Templeton | Livonia-5 | Sr. | Forward/Center |
| Honorable | Julianna Meisenheimer | East Aurora-6 | Jr. | Guard |
| Honorable | Katie Marquardt | Fontebonne-CHSAA | Soph. | Guard |
| Honorable | Kenia Garcia | Msgr. McClancy-CHSAA | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CLASS C | | | |
| POY | Liz Millea | Cooperstown-3 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| First | Erin Langworthy | Warrensburg-2 | Sr. | Guard |
| First | Danielle Migliore | Frankfort-Schuyler-3 | Sr. | Guard |
| First | Olivia Schmidt | Holland-6 | Sr. | Guard |
| First | Courtney Lewis | Port Jefferson-11 | Jr. | Guard/Forward |
| First | Shanniah Wright | Poly Prep-AIS | Soph. | Forward |
| | | | | |
| Second | Amanda Pike | Watkins Glen-4 | Jr. | Guard |
| Second | Mariyah Byrd | Newfield-4 | Jr. | Guard |
| Second | Mackenzie Kenyon | South Seneca-5 | Jr. | Guard |
| Second | Gillian Flint | Caledonia-Mumford-5 | Jr. | Guard |
| Second | Kelsey Shaulis | South Seneca-5 | Jr. | Guard |
| | | | | |
| Third | Alexis Decker | Waterville-3 | Sr. | Guard |
| Third | Taylor Durnin | Northern Adirondack-7 | Sr. | Guard/Forward |
| Third | Annmarie Chiappone | S.S. Seward-9 | Sr. | Guard/Forward |
| Third | Olivia Parameter | Madrid-Waddington-10 | Sr, | Forward |
| Third | Nia Dawson | Pierson/Br'hampton-11 | Jr. | Guard |
| | | | | |
| Fourth | Allison Chiera | Haldane-1 | Soph. | Forward |
| Fourth | Ava Fitzmaurice | Greenville-2 | Soph. | Guard |
| Fourth | Adrianna Molisani | Caledonia-Mumford-5 | Sr. | Guard |
| Fourth | Frances Snyder | Pine Plains-9 | Jr. | Guard |
| Fourth | Jordan Nixon | Horace Mann-AIS | Soph. | Guard |
| | | | | |
| Fifth | Rebekkah Dean | Mekeel Christian-2 | Soph. | Forward |
| Fifth | Allison Moreau | Sauquoit Valley-3 | Fr. | Guard |
| Fifth | Demetria Woodard | Gananda-5 | Sr. | Forward/Center |
| Fifth | Allison Forness | Allegany-Limestone-6 | Sr. | Center |
| Fifth | Nia Caver | Tapestry Charter-6 | Jr. | Forward |
| | | | | |
| Sixth | Maria Gonzalez | Watkins Glen-4 | Soph. | Center |
| Sixth | Marissa Hingston | Moravia-4 | Jr. | Forward |
| Sixth | Maddy Walsh | East Rochester-5 | Jr. | Guard |
| Sixth | Ema Schumer | Dalton School-AIS | Soph. | Guard |
| Sixth | Caleigh Ryan | Dalton School-AIS | Soph. | Forward |
| | | | | |
| Seventh | MacKenzie Bennett | Lake George-2 | Sr. | Forward |
| Seventh | Rachel Scalisi | Fabius-Pompey-3 | Sr. | Guard/Forward |
| Seventh | Abigail Selfridge | Bainbridge-Guiford-4 | Fr. | Guard |
| Seventh | Gabby Iuculano | Frewsburg-6 | Fr. | Guard |
| Seventh | Alessia Drevnyak | East Rockaway-8 | Jr. | Center |
| | | | | |
| Eighth | Julie Hampton | Mayfield-2 | Sr. | Guard |
| Eighth | Olivia Barnes | Greenwich-2 | Jr. | Forward |
| Eighth | Julia Mertsock | Letchworth-5 | Soph. | Guard/Forward |
| Eighth | Taylor Sutryk | Addison-5 | Jr. | Guard |
| Eighth | Ashley Starzyk | Pine Plains-9 | Jr. | Forward |
| | | | | |
| Ninth | Graceann Bennett | Lake George-2 | Fr. | Center |
| Ninth | Jennifer Flynn | Cooperstown-3 | Sr. | Guard |
| Ninth | Julie Ford | Cooperstown-3 | Soph. | Forward |
| Ninth | Mia Herlan | Elmira Notre Dame-4 | Sr. | Guard |
| Ninth | Kelsy Hastings | Letchworth-5 | Soph. | Guard/Forward |
| | | | | |
| Honorable | Britanny Frasier | Warrensburg-2 | Jr. | Forward |
| Honorable | Helen Mooney | Cambridge-2 | Soph. | Center |
| Honorable | Monique Britton | Berne-Knox-Westerlo-2 | Jr. | Guard |
| Honorable | Lyrik Jackson | Syr. Acad of Science-3 | Soph. | Guard |
| Honorable | Imani Watts | Syr. Acad of Science-3 | Fr. | Guard |
| Honorable | Morgan Jordal | Pulaski-3 | Sr. | Forward |
| Honorable | Gillian Clark | Odessa-Montour-4 | Soph. | Forward |
| Honorable | Katie Carey | Greene-4 | Sr. | Forward/Center |
| Honorable | Mary Foster | Elmira Notre Dame-4 | Soph. | |
| Honorable | Aralyse Johnson | Pembroke-5 | Sr. | Forward |
| Honorable | Vicki Finn | Geneseo-5 | Jr. | Guard |
| Honorable | Tayler Morrison | Bradford/Dundee-5 | Sr. | Guard |
| Honorable | Alyssa Pascoe | Perry-5 | Sr. | Guard/Forward |
| Honorable | Alicia Massera | Holland-6 | Sr. | Guard |
| Honorable | Madison McCabe | AuSable Valley-7 | Jr. | Guard |
| Honorable | Hailey Moore | Platts. Seton Catholic-7 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| | | | | |
| | CLASS D | | | |
| POY | Paige McCormick | Heuvelton-10 | Jr. | Guard |
| | | | | |
| First | Shiane Irwin | Poland-3 | Jr. | Guard |
| First | Emily Kopp | Southern Cayuga-4 | Sr. | Sr. |
| First | Addy Lawson | Milford-4 | Sr. | Guard |
| First | Megan McAllister | Prattsburgh-5 | Sr. | Center |
| First | Annabelle Hinds | Northstar Christian-5 | Jr. | Jr. |
| | | | | |
| Second | Cassidy Albright | New York Mills-3 | Sr. | Guard/Forward |
| Second | Tori Rockefeller | South Kortright-4 | Sr. | Guard |
| Second | Savannah Brewington | Honeoye-5 | Soph. | Guard |
| Second | Hannah Whitney | Keene-7 | Jr. | Guard |
| Second | Natalie Barr | Heuvelton-10 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| Third | Kaicey Sardina | Fort Edward-2 | Sr. | Guard |
| Third | Maci Spaulding | Copenhagen-3 | Jr, | Guard |
| Third | Hailey Stratton | Prattsburgh-5 | Sr. | Forward |
| Third | Emilee Sperry | Panama-6 | Sr. | Guard |
| Third | Kelsey Collins | Eldred-9 | Sr. | Center |
| | | | | |
| Fourth | Katie Buck | Argyle-2 | Sr. | Forward |
| Fourth | Brianna Laing | South Kortright-4 | Jr. | Guard |
| Fourth | Logan Bruce | Delhi-4 | Soph. | Guard |
| Fourth | Madison McCormick | Heuvelton-10 | Fr. | Guard |
| Fourth | Alyson Crosby | Hammond-10 | Soph. | Forward |
| | | | | |
| Fifth | Cora Maxwell | West Canada-3 | Sr. | Guard |
| Fifth | Alex Reigle | Elba-5 | Sr. | Guard |
| Fifth | Mary Ellen Querrie | Romulus-5 | Soph. | Guard |
| Fifth | Emily Eckel | Hammondsport-5 | Sr. | Guard |
| Fifth | Danielle Cook | Chateaugay-10 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| Sixth | Madasyn Bush | North Warren-2 | Jr. | Forward |
| Sixth | Megan Crist | New York Mills-3 | Sr. | Guard |
| Sixth | Taylor Clar | Wheatland-Chili-5 | | Guard |
| Sixth | Allison Haskell | Franklinville-6 | Soph. | Guard |
| Sixth | Marissa Hamilton | Ellicottville-6 | Jr. | Guard/Forward |
| | | | | |
| Seventh | Maddy Nassivera | Fort Edward-2 | Sr. | Guard |
| Seventh | Lauren Robbins | Prattsburgh-5 | Soph. | Guard |
| Seventh | Jordan Bush | Minerva/Newcomb-7 | Jr. | Foward |
| Seventh | Elaina Smith | Keene-7 | Jr. | Forward |
| Seventh | Bridget Rust | Hermon-Dekalb-10 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| Eighth | Olivia Marshall | Stockbridge Valley-3 | Jr. | Forward |
| Eighth | Lexi DuBois | South Kortright-4 | Jr. | Foward |
| Eighth | Taylor Kessler | Laurens-4 | Sr. | Forward |
| Eighth | Sara Kuhn | Whitesville-5 | Jr. | Center |
| Eighth | Taylor Bowen | Panama-6 | Sr. | Guard |
| | | | | |
| Ninth | Lexi Tubbs | Madison-3 | Sr. | Forward |
| Ninth | Kaitlynn Finch | Delhi-4 | Soph. | Guard |
| Ninth | Rachel Curtis | C.G. Finney-5 | Sr. | Guard |
| Ninth | Sadie Mapstone | Romulus-5 | Jr. | Guard |
| Ninth | Olivia Cox | Lima Christian-5 | Sr. | Forward |
| | | | | |
| Honorable | Jenna Lutz | Davenport-4 | Sr. | |
| Honorable | Stacey Sprague | Roxbury-4 | Sr. | Guard |
| Honorable | Bailey Anspach | Canaseraga-5 | Sr. | Center |
| Honorable | Moriah Kunes | Naples-5 | Sr. | Center |
| Honorable | Bridget Yaw | Sherman-6 | Sr. | Guard/Forward |
| Honorable | Jamie Wilcox | Pine Valley-6 | Sr. | Forward |
| | | | | |
| | | | | |
|
→
Recent blogs and news
11/5/25: OT goal is 100th of year for Mount's Huleatt
11/2/25: Garden City's 62nd straight win ties record
10/31/25: New twist to when a tie in final isn't a tie
10/30/25: Shen freshman wins NYSPHSAA tennis title
10/28/25: Sec. 6 blowouts should raise eyebrows
10/24/25: Ohio makes ill-advised football decision
10/22/25: NYSPHSAA Exec. Committee meeting recap
10/20/25: Section 6 RB scores nine TDs in 76-3 win
10/18/25: Iona Prep tumbles on upset-filled night
10/17/25: L.I. soccer team may mean tough choices
10/16/25: Mount Academy senior sets 2 goal marks
10/15/25: Previewing next week's NYSPHSAA meeting
10/14/25: Prep-school player survives cardiac arrest
10/12/25: Maple Hill's Gillespie coaches 1,000th game
10/9/25: Amherst football coach killed in accident
10/8/25: Thomas snaps Spencerport soccer streak
10/6/25: Calif. team protests by faking cramps
10/4/25: Chazy boys soccer posts 1,000th victory
10/3/25: Carle Place senior's appeal reaches NYSED
9/28/25: Rye's Garr is winningest football coach
9/22/25: Wash. fining schools for behavior at games
9/20/25: Farmingdale RB sets Long Island yards mark
9/19/25: MLB puts limits on high school scouting
9/18/25: Tiny Sec. 2 power drops boys basketball
9/17/25: Sec. 6 QB's 9 TD passes break state record
9/12/25: Girls hoops wins leader Maher retires
9/11/25: 'Players to watch' lists? Thanks but no
9/10/25: Newsday jumping into New York City coverage
9/9/25: The new recuiting landscape is complicated
9/8/25: Iona Prep vs. Somers is worthy of encores
9/6/25: Section 11 loses another football team
9/4/25: Newspaper rolls out H.S. fantasy football
9/2/25: 2025 all-state boys lacrosse team released
8/29/25: Section 2 reduces La Salle's playoff ban
8/26/25: Will Brown to coach Green Tech basketball
8/22/25: 14-year-old Syosset girl lands NIL deal
8/16/25: 2025 all-state girls lacrosse team released
8/12/25: 2025 all-state baseball team released
8/9/25: Section 3 soccer standoff resolved for now
7/31/25: Central Committee annual meeting recap
7/29/25: Comparing NY's ticket prices with other states
|
|
→
This Site
HOME |
BLOG |
RANKINGS
BRACKETS |
REFERENCE
KERR CUP |
ABOUT US
©2025 Abbott Trento Online Media.
All rights reserved.
Contact us via e-mail.
| |
|
|